308元/噸
當(dāng)前婁底C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.30
漲跌幅:-0.32%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
新康 | C35 | 3** |
鑫源 | C35 | 3** |
金茂 | C35 | 3** |
南方 | C35 | 3** |
盛和 | C35 | 3** |
新康 | C40 | 3** |
金茂 | C40 | 3** |
鑫源 | C40 | 3** |
南方 | C40 | 3** |
盛和 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司京杭運(yùn)河泗陽桃源大橋項(xiàng)目經(jīng)理部瀝青混凝土采購MBEC-Z-2025-410采購類型:招標(biāo)采購采購單位:中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公......
中鐵十一局集團(tuán)有限公司第四分公司京廣線昭陵上行橋改造項(xiàng)目鋼圍堰詢價租賃公告(詢價編號:ZT1104-XJ-2025-282)一、項(xiàng)目概況:京廣線K1653+31......
infoCode:總3W7X4TUB,biddingProjCode:STDGGS-ST25-011-2(廣州局集團(tuán)公司東莞廣鐵設(shè)備工程有限公司濱江生態(tài)旅游基礎(chǔ)......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
新化縣金子山商品混凝土有限公司 | 新康C35 新康C25 新康C40 新康C30 | 18390581888 | 1119617514@qq.com |
婁底市盛和混凝土有限公司 | 盛和C30 盛和C40 盛和C25 盛和C35 | 13873812287 | 282896987@QQ.COM |
湖南婁底南方新材料科技有限公司 | 南方C35 南方C25 南方C40 南方C30 | 0738-8213991 | 1121062821@qq.com |
漣源市金茂混凝土有限公司 | 金茂C35 金茂C25 金茂C40 金茂C30 | 0738-4825606 | |
新化縣鑫源混凝土有限公司 | 鑫源C35 鑫源C25 鑫源C40 鑫源C30 | 0738-3828878 | 369048323@qq.com |
婁底水泥品牌推薦