338.93元/噸
當前浙江C30混凝土均價
華東混凝土價格指數
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
龍?zhí)?/a> | C30 | 3** |
品裕 | C30 | 3** |
萬豐 | C30 | 3** |
標力 | C30 | 3** |
浦嘉 | C30 | 3** |
宏嘉 | C30 | 3** |
中聯(lián) | C30 | 3** |
征宇 | C30 | 3** |
江晨 | C30 | 3** |
南太湖 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)