2021年7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.4%
7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.4%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),比2019年同期增長(zhǎng)11.5%,兩年平均增長(zhǎng)5.6%。從環(huán)比看,7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.30%。1—7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.4%,兩年平均增長(zhǎng)6.7%。
?
?
分三大門(mén)類(lèi)看,7月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.6%;制造業(yè)增長(zhǎng)6.2%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)13.2%。
?
分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看,7月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.2%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.1%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)3.8%;私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)6.1%。???????????????????????????????????????????
?
分行業(yè)看,7月份,41個(gè)大類(lèi)行業(yè)中有35個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)5.9%,紡織業(yè)下降1.0%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)6.6%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)5.9%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)2.3%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.6%,專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)5.3%,汽車(chē)制造業(yè)下降8.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)10.3%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)13.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)12.7%。
?
分產(chǎn)品看,7月份,612種產(chǎn)品中有333種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。鋼材11100萬(wàn)噸,同比下降6.6%;水泥20582萬(wàn)噸,下降6.5%;十種有色金屬537萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.1%;乙烯238萬(wàn)噸,增長(zhǎng)23.5%;汽車(chē)185.3萬(wàn)輛,下降15.8%,其中,新能源汽車(chē)28.9萬(wàn)輛,增長(zhǎng)162.7%;發(fā)電量7586億千瓦時(shí),增長(zhǎng)9.6%;原油加工量5906萬(wàn)噸,下降0.9%。
?
7月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率為97.7%,同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值11607億元,同比名義增長(zhǎng)11.0%。
?
2021年7月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
?
? | 7月 | 1—7月 | ||||||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.4 | … | 14.4 | ||||
分三大門(mén)類(lèi) | ? | ? | ? | ? | ||||
采礦業(yè) | … | 0.6 | … | 5.3 | ||||
制造業(yè) | … | 6.2 | … | 15.4 | ||||
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 15.6 | … | 21.5 | ||||
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 13.2 | … | 13.4 | ||||
分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | ? | ? | ? | ? | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 7.2 | … | 11.2 | ||||
其中:股份制企業(yè) | … | 7.1 | … | 14.4 | ||||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 3.8 | … | 14.9 | ||||
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 6.1 | … | 16.3 | ||||
主要行業(yè)增加值 | ? | ? | ? | ? | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 5.9 | … | 10.0 | ||||
食品制造業(yè) | … | 5.0 | … | 9.1 | ||||
紡織業(yè) | … | -1.0 | … | 6.6 | ||||
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 6.6 | … | 13.4 | ||||
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 25.3 | … | 29.3 | ||||
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 1.1 | … | 14.2 | ||||
非金屬礦物制品業(yè) | … | 5.9 | … | 16.6 | ||||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.6 | … | 9.2 | ||||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.3 | … | 6.9 | ||||
金屬制品業(yè) | … | 12.7 | … | 25.5 | ||||
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 7.6 | … | 21.5 | ||||
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | … | 5.3 | … | 17.8 | ||||
汽車(chē)制造業(yè) | … | -8.5 | … | 16.7 | ||||
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 4.6 | … | 13.6 | ||||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 10.3 | … | 26.2 | ||||
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 13.0 | … | 18.7 | ||||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 12.7 | … | 13.0 | ||||
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ? | ? | ? | ? | ||||
布(億米) | 34 | 7.2 | 222 | 12.7 | ||||
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 774 | 4.7 | 5371 | 8.5 | ||||
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 309 | -0.6 | 2231 | 9.2 | ||||
乙烯(萬(wàn)噸) | 238 | 23.5 | 1636 | 26.5 | ||||
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 597 | 9.3 | 3935 | 16.3 | ||||
水泥(萬(wàn)噸) | 20582 | -6.5 | 135304 | 10.4 | ||||
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8831 | 12.3 | 59918 | 11.1 | ||||
生鐵(萬(wàn)噸) | 7285 | -8.9 | 53350 | 2.3 | ||||
粗鋼(萬(wàn)噸) | 8679 | -8.4 | 64933 | 8.0 | ||||
鋼材(萬(wàn)噸) | 11100 | -6.6 | 80902 | 10.5 | ||||
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 537 | 7.1 | 3787 | 10.5 | ||||
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 326 | 7.4 | 2289 | 9.5 | ||||
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 5 | 27.5 | 35 | 44.2 | ||||
工業(yè)機(jī)器人(套) | 31342 | 42.3 | 205094 | 64.6 | ||||
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 185.3 | -15.8 | 1459.1 | 18.9 | ||||
其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 70.6 | -14.5 | 524.6 | 17.5 | ||||
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 65.4 | -12.9 | 517.8 | 21.9 | ||||
其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 28.9 | 162.7 | 157.2 | 194.9 | ||||
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) |
国产一区二区精品_一级a视频在线免费观看_国产精品自在线拍国产第一页_中国精品少妇HD
|