国产一区二区精品_一级a视频在线免费观看_国产精品自在线拍国产第一页_中国精品少妇HD

  • <pre id="tn19o"><del id="tn19o"><rt id="tn19o"></rt></del></pre>

    1. <bdo id="tn19o"></bdo>
    2. 2010年6月全國各省市水泥產(chǎn)量

      中國建材聯(lián)合會 · 2010-09-13 00:00
      2010年6月全國各省市水泥產(chǎn)量
      單位:萬噸
      地 區(qū) 本 月 產(chǎn) 量 本 月 止 累 計(jì) 產(chǎn) 量
      名 稱 本 月 去年同月 增長率% 本年累計(jì) 去年同期 增長率%
      全國總計(jì) 17448.21 15226.89 14.59 84847.01 72216.87 17.49
      北京市 103.43 104.41 -0.94 471.31 456.11 3.33
      天津市 82.27 73.11 12.53 363.05 279.27 30
      河北省 1277.84 1119.66 14.13 5301.94 4463.57 18.78
      山西省 350.88 260.88 34.5 1276.9 1049.41 21.68
      內(nèi)蒙古 625.55 511.42 22.32 2008.51 1704.96 17.8
      華北地區(qū) 2439.98 2069.47 17.9 9421.71 7953.32 18.46
      遼 寧 642.82 560.28 14.73 2002.16 1918.79 4.35
      吉 林 502.18 368.6 36.24 1899.78 1774.14 7.08
      黑龍江 413.01 330.48 24.97 1469.04 1149.32 27.82
      東北地區(qū) 1558.02 1259.37 23.71 5370.99 4842.25 10.92
      上海 54.59 66.24 -17.59 314.12 366.23 -14.23
      江蘇 1396.64 1369.02 2.02 7671.64 7264.69 5.6
      浙江 1007.56 964.39 4.48 5259.96 4689.86 12.16
      安徽 682.46 579.98 17.67 3642.52 3066.09 18.8
      福建 459.59 489.03 -6.02 2608.94 2476.45 5.35
      江西 498.12 513.61 -3.02 2710.4 2623.92 3.3
      山東 1436.66 1368.76 4.96 7293.57 6535.96 11.59
      華東地區(qū) 5535.61 5351.02 3.45 29501.15 27023.2 9.17
      河 南 1044.92 980.83 6.53 5866.15 5144.95 14.02
      湖 北 870.25 597.84 45.57 4250.54 2992.05 42.06
      湖 南 706.24 680.69 3.75 3610.98 3163.17 14.16
      廣 東 901.76 858.98 4.98 5078.4 4396.03 15.52
      廣 西 647.83 553.12 17.12 3363.77 2837 18.57
      海 南 131.21 83.79 56.59 637.06 391.55 62.7
      華南地區(qū) 4302.2 3755.25 14.56 22806.9 18924.75 20.51
      重 慶 376.12 306.68 22.64 1985.33 1638.71 21.15
      四 川 1218.27 794.02 53.43 6293.65 4000.23 57.33
      貴 州 227.83 234.18 -2.71 1444.44 1143.84 26.28
      云 南 442.62 364.32 21.49 2620.45 2245.97 16.67
      西 藏 31.98 27.8 15.02 80.47 87.39 -7.92
      西南地區(qū) 2296.82 1727 32.99 12424.33 9116.14 36.29
      陜 西 518.94 422.71 22.77 2439.46 1962.38 24.31
      甘 肅 252.98 194.72 29.92 1076.09 831.34 29.44
      青 海 92 61.4 49.83 345.28 251.09 37.51
      寧 夏 154.96 127.75 21.3 521.67 474.85 9.86
      新 疆 296.7 258.19 14.92 939.42 837.53 12.17
      西北地區(qū) 1315.58 1064.77 23.56 5321.92 4357.19 22.14

      (中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

      編輯:zxy

      監(jiān)督:0571-85871513

      投稿:news@ccement.com

      本文內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

      閱讀榜

      5.2水泥早報(bào):剛果(金)水泥企業(yè)員工被綁
      [中國建材集團(tuán)]中國建材在線學(xué)習(xí)平臺\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開啟終身學(xué)習(xí)新篇章!
      2025-05-03 12:17:58