關(guān)于水城縣五福砂石廠等3宗采礦權(quán)擴(kuò)大礦區(qū)范圍新增資源量掛牌出讓不成交的公示
水城縣五福砂石廠采礦權(quán)出讓成交結(jié)果公示
(公示文號(hào):水城自然資礦權(quán)出示〔2024〕3號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》、《國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā)〈探礦權(quán)采礦權(quán)招標(biāo)拍賣(mài)掛牌管理辦法(試行)〉的通知》(國(guó)土資發(fā)〔2003〕197號(hào))和《自然資源部關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則的通知》(自然資規(guī)〔2023〕1號(hào))及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將水城縣五福砂石廠等3宗宗采礦權(quán)(擴(kuò)大礦區(qū)范圍新增資源量)掛牌出讓成交情況公示如下:
一、中標(biāo)人/競(jìng)得人
名稱(chēng):無(wú)人報(bào)名,流拍。
場(chǎng)所:無(wú)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 無(wú)
二、成交時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間: 2024年03月04日
地點(diǎn):無(wú)
三、成交采礦權(quán)基本情況
項(xiàng)目名稱(chēng):水城縣五福砂石廠
開(kāi)采礦種:建筑石料用灰?guī)r
地理位置:水城區(qū)楊梅鄉(xiāng)臺(tái)沙村
面積:0.1375平方千米,拐點(diǎn)坐標(biāo)如下(2000國(guó)家大地坐標(biāo)):
序號(hào) | 經(jīng)度 | 緯度 |
2917492.235 | 35483441.274 | |
2917548.928 | 35483396.294 | |
2917591.162 | 35483392.251 | |
2917625.227 | 35483410.110 | |
2917739.068 | 35483419.694 | |
2917782.985 | 35483448.475 | |
2917808.227 | 35483483.226 | |
2917788.445 | 35483552.411 | |
2917726.533 | 35483632.315 | |
2917701.133 | 35483652.423 | |
2917654.180 | 35483678.232 | |
2917640.085 | 35483671.200 | |
2917613.849 | 35483661.722 | |
2917544.219 | 35483748.539 | |
2917450.542 | 35483729.068 | |
2917430.486 | 35483723.218 | |
2917392.648 | 35483769.783 | |
2917354.250 | 35483786.801 | |
2917312.979 | 35483753.814 | |
2917318.688 | 35483709.543 | |
2917302.281 | 35483703.944 | |
2917244.432 | 35483756.004 | |
2917160.559 | 35483708.379 | |
2917223.001 | 35483639.058 | |
2917259.169 | 35483552.274 | |
2917346.052 | 35483545.785 | |
2917428.696 | 35483503.662 | |
2917455.193 | 35483476.001 | |
* | +2368 | +2174 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拐點(diǎn) | X (起標(biāo)高) | Y (止標(biāo)高) | 礦體標(biāo)識(shí) | 面積標(biāo)識(shí) | |||||||
2917492.235 | 35483441.274 | ||||||||||
2917548.928 | 35483396.294 | ||||||||||
2917591.162 | 35483392.251 | ||||||||||
2917625.227 | 35483410.110 | ||||||||||
2917739.068 | 35483419.694 | ||||||||||
2917782.985 | 35483448.475 | ||||||||||
2917808.227 | 35483483.226 | ||||||||||
2917788.445 | 35483552.411 | ||||||||||
2917726.533 | 35483632.315 | ||||||||||
2917701.133 | 35483652.423 | ||||||||||
2917654.180 | 35483678.232 | ||||||||||
2917640.085 | 35483671.200 |
国产一区二区精品_一级a视频在线免费观看_国产精品自在线拍国产第一页_中国精品少妇HD
|