水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(06月06日-06月13日)
標題為“全國P.O42.5散裝水泥均價一覽”。數(shù)據(jù)展示了全國多個區(qū)域不同地區(qū)在06月06日和06月13日的水泥均價情況。其中安徽的增幅數(shù)值相對較大,有22.87,環(huán)比達6.98%;而北京、天津、河北等地增幅為0,環(huán)比0%,是數(shù)值變化較小的地區(qū)。各地水泥均價有漲有跌,整體反映出不同地區(qū)水泥價格的波動情況。
區(qū)域 | 地區(qū) | 06月06日 | 06月13日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 349.42 | 351.92 | 2.5 | 0.71% |
華北 | 北京 | 399.43 | 399.43 | 0 | 0% |
天津 | 398.21 | 398.21 | 0 | 0% | |
河北 | 367.24 | 367.24 | 0 | 0% | |
山西 | 345.7 | 336.24 | -9.46 | -2.81% | |
內(nèi)蒙古 | 327.01 | 327.01 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 418.95 | 424.16 | 5.21 | 1.23% |
吉林 | 453.05 | 459.89 | 6.84 | 1.49% | |
黑龍江 | 500.82 | 500.82 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 332.45 | 333.54 | 1.09 | 0.33% | |
浙江 | 339.41 | 356.19 | 16.78 | 4.71% | |
安徽 | 304.8 | 327.67 | 22.87 | 6.98% | |
福建 | 337.46 | 337.46 | 0 | 0% | |
江西 | 295.73 | 295.73 | 0 | 0% | |
山東 | 353.71 | 353.71 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 300.31 | 300.31 | 0 | 0% |
湖北 | 336.53 | 342.62 | 6.09 | 1.78% | |
湖南 | 336.94 | 336.94 | 0 | 0% | |
廣東 | 286.37 | 286.37 | 0 | 0% | |
廣西 | 337.07 | 337.07 | 0 | 0% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 339.98 | 338.29 | -1.69 | -0.5% |
四川 | 392.44 | 391.3 | -1.14 | -0.29% | |
貴州 | 330.98 | 333.37 | 2.39 | 0.72% | |
云南 | 364.52 | 364.52 | 0 | 0% | |
西藏 | 605 | 565 | -40 | -7.08% | |
西北 | 陜西 | 349.26 | 349.26 | 0 | 0% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 256.48 | 256.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 466.81 | 463.35 | -3.46 | -0.75% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com