水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(04月30日-05月09日)
標題為“全國P.O42.5散裝水泥均價一覽”。全國多地的P.O42.5散裝水泥均價情況被統(tǒng)計,數(shù)據(jù)涵蓋04月30日和05月09日。整體來看,大部分地區(qū)價格有不同程度的變化。其中上海的價格變化幅度相對較大,有一定的降幅且環(huán)比達-8.82%;而四川的價格變化幅度相對較小,降幅較少且環(huán)比為-0.51%。
區(qū)域 | 地區(qū) | 04月30日 | 05月09日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 378.11 | 369.11 | -9 | -2.44% |
華北 | 北京 | 419.43 | 419.43 | 0 | 0% |
天津 | 418.21 | 418.21 | 0 | 0% | |
河北 | 373.8 | 367.59 | -6.21 | -1.69% | |
山西 | 379.66 | 365.73 | -13.93 | -3.81% | |
內(nèi)蒙古 | 360.76 | 360.76 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 403.34 | 403.34 | 0 | 0% |
吉林 | 453.05 | 453.05 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 370 | 340 | -30 | -8.82% |
江蘇 | 370.84 | 348.83 | -22.01 | -6.31% | |
浙江 | 394.14 | 383.15 | -10.99 | -2.87% | |
安徽 | 336.64 | 324.49 | -12.15 | -3.74% | |
福建 | 357.46 | 357.46 | 0 | 0% | |
江西 | 343.59 | 343.59 | 0 | 0% | |
山東 | 360.07 | 360.07 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 310.31 | 300.31 | -10 | -3.33% |
湖北 | 356.18 | 337.92 | -18.26 | -5.4% | |
湖南 | 349.98 | 349.98 | 0 | 0% | |
廣東 | 350.75 | 336.46 | -14.29 | -4.25% | |
廣西 | 375.55 | 375.55 | 0 | 0% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 364.93 | 349.3 | -15.63 | -4.47% |
四川 | 413.15 | 411.04 | -2.11 | -0.51% | |
貴州 | 377.31 | 373.43 | -3.88 | -1.04% | |
云南 | 389.42 | 389.42 | 0 | 0% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 398.53 | 398.53 | 0 | 0% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 466.81 | 466.81 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com