国产一区二区精品_一级a视频在线免费观看_国产精品自在线拍国产第一页_中国精品少妇HD

  • <pre id="tn19o"><del id="tn19o"><rt id="tn19o"></rt></del></pre>

    1. <bdo id="tn19o"></bdo>
    2. 2012-2014年金隅集團利潤表

      Wind資訊 · 2014-09-30 13:06
      2012-2014年金隅集團利潤表
      2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
      報告期 中報 年報 中報 年報 中報
      數(shù)據(jù)來源 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表
      營業(yè)收入 2,063,780.91 4,478,975.93 2,038,662.28 3,405,409.60 1,474,595.91
      同比(%) 1.23 31.53 38.25 18.47 12.76
      營業(yè)成本 1,548,169.11 3,479,988.35 1,601,338.93 2,572,469.14 1,039,737.77
      營業(yè)利潤 179,028.00 326,469.76 142,699.16 309,356.90 184,745.52
      同比(%) 25.48 5.41 -22.76 -13.63 -8.60
      利潤總額 208,666.20 399,372.37 172,280.46 395,397.73 211,367.59
      同比(%) 21.13 0.91 -18.49 -15.33 -9.19
      凈利潤 151,679.98 324,315.80 129,603.33 315,023.06 152,794.98
      歸屬母公司股東的凈利潤 138,064.91 321,518.35 129,919.76 296,508.92 138,723.36
      同比(%) 6.29 8.30 -6.35 -13.52 -15.20
      非經(jīng)常性損益 28,902.08 66,098.83 31,549.32 104,702.05 34,447.73
      扣非后歸屬母公司股東的凈利潤 109,162.83 255,419.52 98,370.44 191,806.87 104,275.62
      同比(%) 10.99 32.91 -5.66 -4.53 -18.52
      研發(fā)費用 2,945.62 7,685.30 2,780.09 6,317.02 2,345.87
      EBIT 212,234.31 395,449.45 157,339.11 308,676.20 199,124.80
      EBITDA 280,402.59 517,623.37 217,291.30 419,331.55 254,863.38

      編輯:張蕓潔

      監(jiān)督:0571-85871513

      投稿:news@ccement.com

      本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

      閱讀榜

      2025-05-05 00:25:36