国产一区二区精品_一级a视频在线免费观看_国产精品自在线拍国产第一页_中国精品少妇HD

  • <pre id="tn19o"><del id="tn19o"><rt id="tn19o"></rt></del></pre>

    1. <bdo id="tn19o"></bdo>
    2. 2010-2011年金隅集團(tuán)利潤表

      Wind資訊 · 2014-09-30 13:21
      2010-2011年金隅集團(tuán)利潤表
        2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
      報(bào)告期 年報(bào) 中報(bào) 年報(bào) 中報(bào)
      數(shù)據(jù)來源 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表
      營業(yè)收入 2,874,479.39 1,307,765.36 2,313,413.26 842,226.62
      同比(%) 23.96 39.87 60.83 35.28
      營業(yè)成本 2,079,132.13 920,902.34 1,709,618.08 615,167.69
      營業(yè)利潤 358,156.74 202,125.11 294,978.82 118,884.13
      同比(%) 18.28 67.36 36.22 94.29
      利潤總額 467,000.89 232,762.11 385,653.46 147,633.62
      同比(%) 18.68 48.84 44.45 81.27
      凈利潤 359,312.53 170,101.35 293,707.80 111,398.80
      歸屬母公司股東的凈利潤 342,864.46 163,582.39 270,199.29 101,376.05
      同比(%) 24.42 54.07 42.97 78.75
      非經(jīng)常性損益 141,961.81 35,607.90 70,804.15 30,789.68
      扣非后歸屬母公司股東的凈利潤 200,902.65 127,974.49 199,395.14 70,331.53
      同比(%) 0.76 81.96 55.49
      研發(fā)費(fèi)用 6,890.44 2,746.75 6,207.63
      EBIT 337,395.06 193,952.63 264,616.23 91,294.64
      EBITDA 449,471.94 246,737.40 348,049.54 123,179.64

      編輯:張蕓潔

      監(jiān)督:0571-85871513

      投稿:news@ccement.com

      本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

      閱讀榜

      漲價(jià)潮如曇花一現(xiàn)!長三角水泥價(jià)格撐不住了!
      2025-06-20 15:12:57