国产一区二区精品_一级a视频在线免费观看_国产精品自在线拍国产第一页_中国精品少妇HD

  • <pre id="tn19o"><del id="tn19o"><rt id="tn19o"></rt></del></pre>

    1. <bdo id="tn19o"></bdo>
    2. 2010年9月全國各省市水泥產(chǎn)量

      中國建筑材料聯(lián)合會 · 2010-11-10 00:00 留言
      2010年9月全國各省市水泥產(chǎn)量
      單位:萬噸
      地 區(qū) 本 月 產(chǎn) 量 本 月 止 累 計 產(chǎn) 量
      名 稱 本 月 去年同月 增長率% 本年累計 去年同期 增長率%
      全國總計 17045.69 15451.16 10.32 134879.4 116325.6 15.95
      北京市 107.03 103 3.91 782.43 773.6 1.14
      天津市 76.11 62.59 21.61 575.38 499.5 15.19
      河北省 1069.47 1117.92 -4.33 8783.8 7594.21 15.66
      山西省 360.57 288.97 24.78 2337.6 1901.95 22.91
      內蒙古 649.66 483.41 34.39 3911.09 3079.58 27
      華北地區(qū) 2262.84 2055.9 10.07 16390.3 13848.85 18.35
      遼 寧 523.66 462.78 13.16 3685.58 3385.59 8.86
      吉 林 492.84 418.71 17.71 3291.41 3069.05 7.25
      黑龍江 464.29 325.08 42.82 2818.13 2073.54 35.91
      東北地區(qū) 1480.79 1206.56 22.73 9795.12 8528.18 14.86
      上海 63.32 67.23 -5.81 476.65 573.85 -16.94
      江蘇 1232.53 1175.91 4.81 11647.36 10938.3 6.48
      浙江 930.31 1030.56 -9.73 7974.86 7460.18 6.9
      安徽 679.72 641.53 5.95 5665.56 4882.46 16.04
      福建 525.78 494.54 6.32 4111.62 3886.29 5.8
      江西 607.38 578.41 5.01 4475.9 4217.71 6.12
      山東 1166.68 1284.84 -9.2 10869.83 10338.03 5.14
      華東地區(qū) 5205.71 5273.02 -1.28 45221.78 42296.83 6.92
      河 南 1037.94 1087.1 -4.52 8978.54 8328.71 7.8
      湖 北 874.18 757.75 15.37 6123.35 4771.63 28.33
      湖 南 836.45 738.52 13.26 5952.31 5179.43 14.92
      廣 東 1024.77 907.06 12.98 7976.82 6836.91 16.67
      廣 西 580 540.58 7.29 5274.45 4456.64 18.35
      海 南 93.55 78.74 18.81 968.71 616.67 57.09
      華南地區(qū) 4446.89 4109.76 8.2 35274.18 30190 16.84
      重 慶 406.62 307 32.45 3099.43 2556.45 21.24
      四 川 1094.84 796 37.54 9347.71 6107.81 53.05
      貴 州 318.25 244.6 30.11 2371.79 1845.03 28.55
      云 南 479.65 389.91 23.02 4023.98 3407.1 18.11
      西 藏 24.61 23.86 3.16 158.55 160.06 -0.94
      西南地區(qū) 2323.97 1761.37 31.94 19001.46 14076.45 34.99
      陜 西 529.7 416.14 27.29 3935.29 3161.08 24.49
      甘 肅 244.23 168.7 44.78 1801.21 1332.78 35.15
      青 海 94.08 68.16 38.03 624.52 462.33 35.08
      寧 夏 166.5 113.8 46.31 1015.93 822.07 23.58
      新 疆 290.94 277.75 4.75 1819.61 1607.04 13.23
      西北地區(qū) 1325.46 1044.56 26.89 9196.56 7385.3 24.53

      注:華北地區(qū)水泥產(chǎn)量完成最大的省份是河北省,產(chǎn)量為8783.80萬噸,同比增長了5.66%,占全國水泥總量的6.51%。依次為:內蒙古、山西省、北京市和天津市。

      注:華東地區(qū)水泥產(chǎn)量完成最大的省份是江蘇和山東省,江蘇產(chǎn)量為11647.36萬噸,同比增長了6.48%,占全國水泥總量的8.64%;山東省為10869.83萬噸,同比增長了5.14%,占全國水泥總量的8.05%。依次為:浙江省、安徽省、江西省、福建省和上海市。

      注:東北地區(qū)水泥產(chǎn)量完成最大的省份是遼寧,產(chǎn)量為3685.58萬噸,同比增長了8.86%,占全國水泥總量的2.73%。依次為:吉林、黑龍江。

      注:華南地區(qū)水泥產(chǎn)量完成最大的省份是河南,產(chǎn)量為8978.54萬噸,同比增長了7.80%,占全國水泥總量的6.65%。依次為:湖北、湖南、廣東、廣西和海南。

      注:西南地區(qū)水泥產(chǎn)量完成最大的省份是四川,產(chǎn)量為9347.71萬噸,同比增長了53.05%,占全國水泥總量的6.93%。依次為:云南、重慶、貴州和西藏。

      注:西北地區(qū)水泥產(chǎn)量完成最大的省份是陜西,產(chǎn)量為3935.29萬噸,同比增長了24.49%,占全國水泥總量的2.91%。依次為:新疆、甘肅、寧夏和青海。


      (中國水泥網(wǎng) 轉載請注明出處)

      編輯:zxy

      監(jiān)督:0571-85871513

      投稿:news@ccement.com

      本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

      最新評論

      網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

      暫無評論

      發(fā)表評論

      閱讀榜

      2025-04-12 20:00:19