295.75元/噸
當(dāng)前三明C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
京泉 | C25 | 2** |
長城 | C25 | 2** |
華鑫 | C25 | 2** |
宏基 | C25 | 2** |
長城 | C30 | 2** |
華鑫 | C30 | 3** |
京泉 | C30 | 2** |
宏基 | C30 | 3** |
長城 | C35 | 3** |
華鑫 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵建電氣化局集團第四工程有限公司鷹廈鐵路接觸網(wǎng)更新改造II期項目采購詢價公告詢價編號:4GSYXTL-2025-0011.詢價條件鷹廈鐵路接觸網(wǎng)更新改造II期......
中鐵17局雙福高速、18局公明水庫、25局深圳27號線項目(鋼材、型材、水泥、柴油、紫銅止水帶)采購招標(biāo)公告招標(biāo)編號:CRCC-GZJC-2025-731.招標(biāo)......
采購編號:CR1107-KJ-2025-09現(xiàn)對中鐵十一局集團有限公司橋梁分公司所轄漳汕高鐵福建段1標(biāo)項目部二工區(qū)的絕緣熱縮套管進行2025-2026年度框架協(xié)......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
三明市長城混凝土工程有限公司 | 長城C30 長城C40 長城C25 長城C35 | 18659889288 | |
三明市宏基混凝土有限公司 | 宏基C30 宏基C40 宏基C35 宏基C25 | 0598-8388166 | |
福建省三明華鑫混凝土有限公司 | 華鑫C30 華鑫C40 華鑫C25 華鑫C35 | 0598-8212902 | |
寧德東旭混凝土制品有限公司 | 東旭C30 東旭C40 東旭C25 東旭C35 | 18950506705 | |
福建省三明京泉混凝土工程有限責(zé)任公司 | 京泉C30 京泉C40 京泉C35 京泉C25 | 0598-5851683 |
三明水泥品牌推薦