266.43元/噸
當(dāng)前鄭州C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.30
漲跌幅:-0.32%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
萬(wàn)基 | C25 | 2** |
恒基 | C25 | 2** |
經(jīng)緯 | C25 | 2** |
天瑞 | C25 | 2** |
龍飛 | C25 | 2** |
中建 | C25 | 2** |
龍騰 | C25 | 2** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
中鐵十四局集團(tuán)第三工程有限公司漯河市第六人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)康復(fù)綜合項(xiàng)目(一期工程)項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)拌流態(tài)固化土詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果公示招標(biāo)編號(hào):LHLY-2025-004各投標(biāo)人......
中鐵二十三局集團(tuán)有限公司重慶第六分公司息縣S226線孫廟鄉(xiāng)至譙樓段新建工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資公開(kāi)招標(biāo)異常公示招標(biāo)編號(hào):CRCC2306-HNXXXM-2025-WZ......
開(kāi)標(biāo)記錄中鐵十一局集團(tuán)第五工程有限公司元景嘉夢(mèng)園項(xiàng)目經(jīng)理部商砼招標(biāo)采購(gòu)商砼開(kāi)標(biāo)記錄開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年04月11日09:00:40原文鏈接地址商砼投標(biāo)人名稱投標(biāo)......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
鄭州恒基建筑安裝工程有限公司 | 恒基C30 恒基C40 恒基C25 恒基C35 | 0371-63777999 | 947377042@qq.com |
鄭州萬(wàn)基混凝土有限公司 | 萬(wàn)基C30 萬(wàn)基C40 萬(wàn)基C25 萬(wàn)基C35 | 13838064399 | 13838064399@163.com |
鄭州龍飛混凝土有限公司 | 龍飛C30 龍飛C40 龍飛C25 龍飛C35 | 13017677018 | 542438367@qq.com |
鄭州龍騰混凝土有限公司 | 龍騰C30 龍騰C40 龍騰C25 龍騰C35 | 13938436360 | 420254791@qq.com |
鄭州騰飛預(yù)拌商品混凝土有限公司 | 騰飛C30 騰飛C40 騰飛C35 騰飛C25 | 13937171977 | 851788709@qq.com |
河南中建西部建設(shè)有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 13667566869 | 452202566@qq.com |
鄭州天瑞混凝土有限公司 | 天瑞C30 天瑞C40 天瑞C25 天瑞C35 | 0371-62361737 | Tianruihunningtu@126.com |
鄭州經(jīng)緯商品混凝土有限公司 | 經(jīng)緯C30 經(jīng)緯C40 經(jīng)緯C25 經(jīng)緯C35 | 0371-85907931 | zzjingweishangtong@126.com |
鄭州水泥品牌推薦