水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(09月05日-09月12日)
全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽展示了9月5日至9月12日全國及各地區(qū)水泥價(jià)格情況。整體來看,全國均價(jià)有所下降,環(huán)比降0.57%。部分地區(qū)價(jià)格無變化,而變化較明顯的有寧夏和青海,環(huán)比分別增7.51%和4.56%;河南價(jià)格下降較突出,環(huán)比降6.91% 。此外,還有部分地區(qū)如北京、天津等價(jià)格無波動(dòng)。
區(qū)域 | 地區(qū) | 09月05日 | 09月12日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 312.01 | 310.24 | -1.77 | -0.57% |
華北 | 北京 | 399.43 | 399.43 | 0 | 0% |
天津 | 398.21 | 398.21 | 0 | 0% | |
河北 | 342.19 | 345.47 | 3.28 | 0.95% | |
山西 | 311.55 | 311.55 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 372.93 | 372.93 | 0 | 0% |
吉林 | 421.55 | 421.55 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
江蘇 | 267.89 | 266.46 | -1.43 | -0.54% | |
浙江 | 289.61 | 281.59 | -8.02 | -2.85% | |
安徽 | 278.24 | 278.24 | 0 | 0% | |
福建 | 308.23 | 318.23 | 10 | 3.14% | |
江西 | 264.53 | 255.95 | -8.58 | -3.35% | |
山東 | 300.68 | 300.68 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 280.31 | 262.19 | -18.12 | -6.91% |
湖北 | 294.05 | 278.35 | -15.7 | -5.64% | |
湖南 | 304.43 | 301.62 | -2.81 | -0.93% | |
廣東 | 265.62 | 265.62 | 0 | 0% | |
廣西 | 268.62 | 268.62 | 0 | 0% | |
海南 | 442.54 | 442.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 322.61 | 322.61 | 0 | 0% |
四川 | 357.77 | 351.55 | -6.22 | -1.77% | |
貴州 | 341.55 | 341.55 | 0 | 0% | |
云南 | 324.08 | 324.08 | 0 | 0% | |
西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 282.57 | 282.26 | -0.31 | -0.11% |
甘肅 | 385.38 | 385.38 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 438.62 | 20 | 4.56% | |
寧夏 | 246.48 | 266.48 | 20 | 7.51% | |
新疆 | 472.8 | 474.9 | 2.1 | 0.44% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com